Produkt-Parameter
NEIN. | Produktmodell | Einheit | LC-B-6kw | LC-B-8kw | LC-B-10kw | LC-B-12kw | LC-B-15kw |
1 | Nennleistung | Kilowatt | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
2 | Nennstrom | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 48,2 | 52,8 | |
3 | Heizfläche | ㎡ | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 150-180 |
4 | Eingangsspannung | 50HZ | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
5 | Minimale Wasserführungspumpenkonfiguration | L/min | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
6 | Heißwasser erbringen 50 ℃ | L/min | 5,62 | 3,75 | 4,69 | 5,62 | 6,9 |
7 | Thermische Leistungsfähigkeit des Entwurfs | ℃ | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
8 | Maximale Wassertemperatur | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
9 | Schutztemperatur der niedrigen Temperatur | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Größe (Länge * Breite * Höhe) | Millimeter | 360*170*630 | 360*170*630 | 360*170*630 | 360*170*630 | 360*170*630 |
11 | Wassereinlaß und Ausgangschnittstelle | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Einleitung zu an der Wand befestigtem elektrischem Kessel:
Der an der Wand befestigte elektrische Kessel gehört dem Warmwasserspeicher, der eine Heizung ist, die elektrische Energie in Wärmeenergie umwandelt, um Hitze direkt freizugeben oder Hitzemedium im Heizungs- Rohr verteilt, um die Heizungsnachfrage zu befriedigen, und gehört der Kategorie des elektrischen Warmwasserspeichers.
Produkt-Details
Warum wählen Sie uns?
Installation des an der Wand befestigten elektrischen Kessels:
Intelligenter elektrischer Heizungsofen ist eine Heizung, die im Winter allgemein verwendet ist. Es ist energiesparender und Umweltschutz, automatische Temperaturüberwachung, trockene brennende Verhinderung und Durchsickernschutz. Wenn man den intelligenten elektrischen Heizungsofen installiert, wird Berufspersonal vorgewählt, ihn entsprechend den Baustandards zu installieren, um die möglichen Sicherheitsrisiken zu vermeiden, die durch falsche Installation verursacht werden.